Medienprojekt II
Das Medienprojekt II wurde Ende September 2009 abgeschlossen. Eine Präsentation meines Medienprojektes gab es am 22.08.2009 auf dem eday in Duisburg.
Inhaltsverzeichnis
| 1 | Ausgangslage | 4 |
| 1.1 | Institution | 4 |
| 1.2 | Bildungsbedarf / Bildungsproblem | 4 |
| 1.3 | Projektidee | 4 |
| 1.4 | Mehrwert | 5 |
| 1.5 | Rahmenbedingungen/Vorgaben | 5 |
| 2 | Pflichtenheft | 7 |
| 2.1 | Zielgruppe | 7 |
| 2.1.1 | Soziodemographische Daten | 7 |
| 2.1.2 | Vorwissen | 8 |
| 2.1.3 | Medienzugang | 8 |
| 2.1.4 | Medienkompetenz | 9 |
| 2.1.5 | Lernmotivation | 9 |
| 2.1.6 | Lerndauer | 10 |
| 2.2 | Technische Vorgaben | 10 |
| 2.3 | Termine | 10 |
| 2.4 | Lernziele | 11 |
| 2.4.1 | Grobziel | 11 |
| 2.4.2 | Richtziele | 12 |
| 2.4.3 | Feinziele | 14 |
| 2.5 | Lerninhalte | 18 |
| 2.6 | Didaktische Struktur | 25 |
| 2.7 | Betreuungskonzept | 26 |
| 2.8 | Interaktivität | 27 |
| 2.8.1 | Interaktivität durch Lernmaterialien und Lernaufgaben | 27 |
| 2.8.2 | Interaktivität durch Kommunikation | 28 |
| 2.9 | Medieneinsatz und Medienproduktion | 29 |
| 2.10 | Screendesign | 31 |
| 3 | Drehbuch | 33 |
| 4 | Prototyp | 37 |
| 5 | Test | 38 |
| 5.1 | Das Modell | 38 |
| 5.2 | Der Fragebogen | 39 |
| 5.3 | Die Ergebnisse | 41 |
| 6 | Literaturverzeichnis | 44 |
| 7 | Tabellenverzeichnis | 45 |
| 8 | Abbildungsverzeichnis | 45 |
Folien der Präsentation auf dem eday
Das Abschlusspapiergibt es hier als PDF-Dokument.




Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!